您好,欢迎来到豫南钢管商机库!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 山东聊城实况 12℃

聊城天气聊城15天天气预报

🌦️ 6~13℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度50%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:55
日落17:06
相对湿度50%
🌤 聊城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 13℃ / 6℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 12℃ / -2℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / -2℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 12℃ / -1℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 12℃ / 1℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 13℃ / 0℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 7℃ / 1℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 11℃ / 3℃ 南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 14℃ / 0℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 15℃ / 2℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 1℃ 南风 4级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 南风 4级
12月01日 周二 ☁️阴 18℃ / 7℃ 南风 3级
聊城生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑